Königskette
Die Königskette ist im Jahre 1961 von dem damaligen Vorsitzenden und verstorbenen Ehrenvorsitzenden Karl-Heinz Krüger kreiert und eingeführt worden.
Sie besteht komplett aus Sterling – Silber und der Außenkranz ist mit wertvollen Silbermünzen, teilweise aus dem Dritten Reich, verziert. Diese Silbermünzen sind Ehrengaben einiger damaliger Mitglieder. Das silberne Verbandswappen und der Anglergruß „Petri Heil“ runden die Kette ab.
Angefertigt wurde die Königskette vom Dattelner Juwelier Sternemann.
Der Sieger des Königsangelns (Summe Gewicht) ist der neue König. Der König wird auf der Königsfeier geehrt. Er hat das Recht, die Königskette auf allen Vereinsveranstaltungen zu präsentieren. Jedoch wird die Königskette seit mehr als drei Jahrzehnten nur noch auf der Königsfeier getragen und kommt anschließend in einen Banksafe.
Der Tradition eines mehr als 100 Jahre alten Vereins entsprechend, ist es auch heute eine besondere Ehre und ein bedeutendes Ereignis, diese Königskette tragen zu dürfen.
Jeder König ist auf einer Sterling – Plakette mit Namen, Jahr und Gewicht verewigt.
Liste der Angelkönige
| Jahr | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1961 | Johann Fritzenkötter | 850 g |
| 1962 | Gerd Möhrchen | 920 g |
| 1963 | Wilhelm Reckert | 565 g |
| 1964 | Fritz Steen | 1550 g |
| 1965 | Gerd Möhrchen | 2000 g |
| 1966 | Robert Kiehl | 1150 g |
| 1967 | Gerd Möhrchen | 1345 g |
| 1968 | Günter Kienast | 1915 g |
| 1969 | Wilhelm Reckert | 1530 g |
| 1970 | Helmut Lezala | 800 g |
| 1971 | Günter Schwietering | 2015 g |
| 1972 | Rainer Pelka | 970 g |
| 1973 | Rainer Pelka | 1030 g |
| 1974 | Friedrich Gaschk | 1860 g |
| 1975 | Gerd Möhrchen | 2165 g |
| 1976 | Bruno Lindenblatt | 2275 g |
| 1977 | Marcel Sarther | 3490 g |
| 1978 | Albert Wehner | 2805 g |
| 1979 | Norbert Benterbusch | 3605 g |
| 1980 | Marcel Sather | 3080 g |
| 1981 | Günter Gaschk | 5430 g |
| 1982 | Albert Wehner | 4840 g |
| 1983 | Flori Elles | 5900 g |
| 1984 | Anni Lübke wurde 1984 auch Angelkönigin des Vereins | 6200 g |
| 1985 | Ulrich Althoff | 5200 g |
| 1986 | Klaus Lezala | 5580 g |
| 1987 | Klaus Lezala | 5275 g |
| 1988 | Günter Gaschk | 5810 g |
| 1989 | Fritz Jait | 2090 g |
| 1990 | Klaus Lezala | 6550 g |
| 1991 | Günter Gaschk | 8915 g |
| 1992 | Oliver Skonietzki | 4055 g |
| 1993 | Matthias Hupp | 5190 g |
| 1994 | Günter Gaschk | 10130 g |
| 1995 | Günter Gaschk | 7155 g |
| 1996 | Andreas Kositzki | 2685 g |
| 1997 | Günter Gaschk | 4325 g |
| 1998 | Ralf Kositzki | 4110 g |
| 1999 | Andreas Schemann | 4090 g |
| 2000 | Ralf Kositzki | 5640 g |
| 2001 | Willi Sperzel | 2230 g |
| 2002 | Ralf Kositzki | 3480 g |
| 2003 | Matthias Hupp | 4150 g |
| 2004 | Erwin Waschkowski | 1910 g |
| 2005 | Carsten Müller | 4696 g |
| 2006 | Ralf Kositzki | 5319 g |
| 2007 | Ralf Kositzki | 5829 g |
| 2008 | Ralf Kositzki | 6703 g |
| 2009 | Willi Sperzel | 3615 g |
| 2010 | Peter Wöhrmann | 2713 g |
| 2011 | Andreas Kozian | 3391 g |
| 2012 | Jörg Waschkowski | 3203 g |
| 2013 | Andreas Belzer | 3759 g |
| 2014 | Gerd Zolda | 6748 g |
| 2015 | Willi Sperzel | 6796 g |
| 2016 | Ralf Kositzki | 6777 g |
| 2017 | Willi Sperzel | 5430 g |
| 2018 | Willi Sperzel | 8733 g |
| 2019 | Andreas Kozian | 8662 g |
| 2020 | Willi Sperzel | 4234 g |
| 2021 | Hans Zolda | 2697 g |
| 2022 | Klaus Imholte | 3706 g |
| 2023 | Willi Sperzel | 5203 g |
| 2024 | Ralf Kositzki | 6026 g |
| 2025 | Susanne Müller wurde 2025 auch Angelkönigin des Vereins | 4674 g |
Ewige Rangliste der Könige
| Platz | Name | Anzahl der Titel |
|---|---|---|
| 1. | Ralf Kositzki | 8 |
| 2. | Willi Sperzel | 7 |
| 3. | Günter Gaschk | 6 |
| 4. | Gerd Möhrchen | 4 |
| 5. | Klaus Lezala | 3 |